Stellv. Vorsitzende/r |
Jana Thomas | | Verwaltung | Bürgermeisterin Bau und Finanzen |
Mitglieder |
Andreas Hesse | CDU | Mitglied | |
Rainer Leipnitz | parteilos | Mitglied | |
Thomas Marx | DIE LINKE | Mitglied | |
Evelin Müller | SPD | Mitglied | |
Gerhard Pötzsch | CDU | Mitglied | |
Joachim Schruth | GRÜNE | Mitglied | |
Robby Stamm | parteilos | Mitglied | |
Dr. Olaf Winne | FDP | Mitglied | |
stellvertretendes Mitglied |
Sebastian Bothe | SPD | stellvertretendes Mitglied | |
Verwaltung |
Susann Eube | | | Gleichstellung und Integration |
Alexander Kerns | | Verwaltung | Leiter Amt für Gebäude u. Liegenschaften |
Christoph Kirsten | | | Leiter Kanupark und Sportbad |
Susanne Oehlert | | | Mitarbeiterin Vergabestelle |
Robert Wagner | | | Mitarbeiter Stadtplanungsamt |
Protokollführerin |
Carmen Landgraf | | Schriftführer/in | |