Vorsitzende/r |
Karsten Schütze | SPD | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
Mitglieder |
Diane Apitz | GRÜNE | Mitglied | |
Prof. Dr. Dieter Bormann | parteilos | Mitglied | |
Sebastian Bothe | SPD | Mitglied | |
Dr. Jana Bovet | GRÜNE | Mitglied | |
Maria Dießner | parteilos | Mitglied | |
Karlheinz Eichler | CDU | Mitglied | |
Frank Thomas Fester | parteilos | Mitglied | |
Oliver Fritzsche | CDU | Mitglied | |
Andreas Hesse | CDU | Mitglied | |
Rosemarie Jahn | parteilos | Mitglied | |
Anja Jonas | FDP | Mitglied | |
Jürgen Kern | SPD | Mitglied | |
Dr. Nikolaus Legutke | SPD | Mitglied | |
Rolf Müller | SPD | Mitglied | |
Gerhard Pötzsch | CDU | Mitglied | |
Mario Preller | CDU | Mitglied | |
Joachim Schruth | GRÜNE | Mitglied | |
Günter Schwarze | SPD | Mitglied | |
Robby Stamm | parteilos | Mitglied | |
Doris Werner | DIE LINKE | Mitglied | |
Frank Zieger | parteilos | Mitglied | |
Verwaltung |
Solveig Beutling | | Verwaltung | Leiterin Amt für Finanzen |
Stefan Jansch | | | Personal und Organisation |
Margit Kaschny | | Verwaltung | Leiterin Amt Soziales und Bildung |
Kerstin Kloeppel | | Verwaltung | Leiterin Tiefbauamt |
Stefan Pietsch | | Verwaltung | Leiter Amt für Recht und Ordnung |
Philipp Röder | | | Amt für Kultur und Tourismus |
Jana Thomas | | Verwaltung | Bürgermeisterin Bau und Finanzen |
Robert Wagner | | | Stadtplanungsamt |
Protokollführerin |
Michelle Mende | | Schriftführer/in | |