Vorsitzende/r |
Karsten Schütze | SPD | Vorsitzender | Oberbürgermeister |
Mitglieder |
Diane Apitz | GRÜNE | Mitglied | |
Prof. Dr. Dieter Bormann | parteilos | Mitglied | |
Sebastian Bothe | SPD | Mitglied | |
Maria Dießner | parteilos | Mitglied | |
Andreas Hesse | CDU | Mitglied | |
Rosemarie Jahn | parteilos | Mitglied | |
Jürgen Kern | SPD | Mitglied | |
Andreas Köhler | parteilos | Mitglied | |
Dr. Nikolaus Legutke | SPD | Mitglied | |
Volker Matting | FDP | Mitglied | |
Rolf Müller | SPD | Mitglied | |
Tommy Penk | GRÜNE | Mitglied | |
Gerhard Pötzsch | CDU | Mitglied | |
Mario Preller | CDU | Mitglied | |
Manfred Reuter | DIE LINKE | Mitglied | |
Joachim Schruth | GRÜNE | Mitglied | |
Günter Schwarze | SPD | Mitglied | |
Anne-Katrin Seyfarth | CDU | Mitglied | |
Robby Stamm | parteilos | Mitglied | |
Sylvia Steinke-Gräfe | SPD | Mitglied | |
Nele Werner | parteilos | Mitglied | |
Annett Zange | CDU | Mitglied | |
Frank Zieger | parteilos | Mitglied | |
Verwaltung |
Solveig Beutling | | Verwaltung | SG-Leiterin Kämmerei |
Margit Kaschny | | Verwaltung | Leiter Amt Soziales und Bildung |
Heike Reckling | | | SG-Leiterin Bauverwaltung |
Dr. Philipp Staude | | Bürgermeisterin | Bürgermeister |
Andrea Stübiger | | Verwaltung | Leiterin Hauptamt |
Gäste |
Ron Böhme | | | Fachbereichsleiter Verkehrsplanung MDV |
Steffen Lehmann | | | Geschäftsführer MDV |